Le Canicross d’Aubencheul au Bac
| Noms des Maîtres | Noms des Chiens | CAT | Temps |
| Mr MARIAGE Michael | Paco | CHS | 21.02 |
| Mr DAUTREPPE Grégory | Péguy des Bergers Angéliques | CHS | 21.03 |
| Mr JOUBERTON Christian | Swanie Du Rû d’Oly | CHV | 22.36 |
| Mme JOUBERTON Claire | Norka Du Rû d’Oly | CHV | 25.29 |
| Mr NIO Rudy représenté par Melle GRENOUILLAT | O’Maha des Terres d’Olia | CFS | 27.31 |
| Mme DESCARPENTRIS Nathalie | Phrygie des Bergers Angéliques | CFS | 27.36 |
| Mme APPERE Cécile | Manon du Mont des Croisettes | CFS | 32.05 |
| Nos beaucerons et leurs maîtres attendent une remise des prix bien méritée. |
|
|
| Félicitations pour leur participation. | ||